新聞中心
聯系我們
地址:南通市永興開發區永康路
聯系人:汪先生
電話:13615213153 17312023363
傳真:0513-85403363
添加時間:2016-05-25 發布在:專業知識
性能 | 人造電極 | 酚醛浸漬 | 壓型酚醛石墨管 | |
石墨 | 石墨 | YFSG1 | YFSG2 | |
比重 | 2.2-2.27 | 2.03-2.07 | ||
密度g/cm3 | 1.14-1.6 | 1.8-1.9 | 1.8-1.93 | 1.97 |
硬度(布氏 | 10-12 | 25-35 | ||
吸水率% | 12-14 | 0.07 | ||
孔隙率% | 28-32 | |||
增重率% | 14-15 | |||
導熱系數Kcal/m.h.℃ | 100-110 | 100-110 | 27-35 | |
抗壓強度MPa | 20-24 | 60-70 | 86.2-120 | 69 |
抗拉強度MPa | 2.5-3.5 | 8-10 | 24.5-28.2 | 14.1 |
抗彎強度MPa | 8.5-10 | 24-28 | 60 | |
沖擊韌性kg.cm/cm2 | 1.4-1.6 | 2.8-3.2 | 2.7℃3.4 | |
溫差急變性150℃急冷至20℃次數 | 20 | 39 | ||
浸漬深度mm | 20 | |||
滲透性(厚度10mm) | 滲透 | 12-15 | ||
線膨脹系數1/℃ | 2倍工作壓力不透 | 0.8MPa下不透 | ||
氧化溫度℃ | 2.5x10-6 | 5.5小0-6 | 24.75x10-6(96℃) | 8.45x10-6 |
使用溫度℃ | 400 | 170 | 170-180 | |
熱穩定性(從150℃-200℃自 | 〉35 | 〉30 | ||
使用溫度℃ | 400 | 170 | 170-180 | |
熱穩定性(從150℃-200℃自然降到15-20℃)次數 | 〉35 | 〉30 | ||
彈性模具MPa | 0.07-0.13 | 2.16x106 | 1.48x106 | |
馬丁耐熱℃ | ≥170 | 300 |
版權所有:南通三明石墨設備有限公司 技術支持:南通文匯網絡科技有限公司 網站備案號:蘇ICP備16023531號-1